Argentina are the reigning FIFA World Cup champions, having defeated France in a dramatic final in Qatar in 2022 to lift their third title. Since the tournament began in 1930, only eight nations have managed to win football's biggest prize, creating a rich legacy of unforgettable champions and historic triumphs.
Advertisement
Let's look at the winners of the previous editions of the FIFA World Cup.
| Year | Host Nation | Winner | Final Result |
|---|---|---|---|
| 2022 | Qatar | Argentina | Argentina 3-3 France (Argentina won 4-2 on penalties) |
| 2018 | Russia | France | France 4-2 Croatia |
| 2014 | Brazil | Germany | Germany 1-0 Argentina |
| 2010 | South Africa | Spain | Spain 1-0 Netherlands |
| 2006 | Germany | Italy | Italy 1-1 France (Italy won 5-3 on penalties) |
| 2002 | Korea & Japan | Brazil | Brazil 2-0 Germany |
| 1998 | France | France | France 3-0 Brazil |
| 1994 | USA | Brazil | Brazil 0-0 Italy (Brazil won 3-2 on penalties) |
| 1990 | Italy | Germany | Germany 1-0 Argentina |
| 1986 | Mexico | Argentina | Argentina 3-2 Germany |
| 1982 | Spain | Italy | Italy 3-1 Germany |
| 1978 | Argentina | Argentina | Argentina 3-1 Netherlands |
| 1974 | Germany | Germany | Germany 2-1 Netherlands |
| 1970 | Mexico | Brazil | Brazil 4-1 Italy |
| 1966 | England | England | England 4-2 Germany |
| 1962 | Chile | Brazil | Brazil 3-1 Czechoslovakia |
| 1958 | Sweden | Brazil | Brazil 5-2 Sweden |
| 1954 | Switzerland | Germany | Germany 3-2 Hungary |
| 1950 | Brazil | Uruguay | Uruguay 2-1 Brazil |
| 1946 | — | Not Held | Due to World War II |
| 1942 | — | Not Held | Due to World War II |
| 1938 | France | Italy | Italy 4-2 Hungary |
| 1934 | Italy | Italy | Italy 2-1 Czechoslovakia |
| 1930 | Uruguay | Uruguay | Uruguay 4-2 Argentina |
Advertisement
FIFA World Cup Winners (Summary)
Brazil: 5 titles (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)
Germany: 4 titles (1954, 1974, 1990, 2014)
Italy: 4 titles (1934, 1938, 1982, 2006)
Advertisement
Argentina: 3 titles (1978, 1986, 2022)
France: 2 titles (1998, 2018)
Uruguay: 2 titles (1930, 1950)
Advertisement
England: 1 title (1966)
Also Read: Live Cricket Score
Spain: 1 title (2010)
Advertisement