Top Ten Team Scores in World Cup
Team India holds the record of highest score in World Cup. India scored 413/5 in 50 overs against Bermuda in 2007 world cup at Port of Spain. Sri Lanka is at No.2. SL scored 398/5 against Kenya at Kandy, England in 1999 world cup.
Top Ten Team Scores in World Cup
| Team | Score | Overs | Vs. | Ground | World Cup |
|---|---|---|---|---|---|
| India | 413/5 | 50 | Bermuda | Port of Spain | 2007 |
| Sri Lanka | 398/5 | 50 | Kenya | Kandy | 1996 |
| Australia | 377/6 | 50 | S.Africa | Basseterre | 2007 |
| India | 373/6 | 50 | Sri Lanka | Taunton | 1999 |
| India | 370/4 | 50 | Bangladesh | Dhaka | 2011 |
| New Zealand | 363/5 | 50 | Canada | Gros Islet | 2007 |
| West Indies | 360/4 | 50 | Sri Lanka | Karachi | 1987 |
| Australia | 359/2 | 50 | India | Johannesburg | 2003 |
| Australia | 358/5 | 50 | Netherlands | Basseterre | 2007 |
| New Zealand | 358/6 | 50 | Canada | Mumbai | 2011 |
CRICKETNMORE